自宅での看取り率
データとリソース
-
自宅での看取り率XLSX
2023年4月1日時点 長浜市の自宅で死亡(看取られた)された方の滋賀県による統計値
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | デジタル行政推進課 |
| メンテナー | 長寿推進課 |
| 最終更新 | 8月 29, 2023, 09:48 (UTC) |
| 作成日 | 8月 29, 2023, 09:48 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| harvest_object_id | 2ae029f0-5dce-47ce-909c-a7ffbf8c6c80 |
| harvest_source_id | 753faa2f-5d01-4468-9cb1-488f4d74ada0 |
| harvest_source_title | 長浜市 |
| language | Japanese |
| spatial |