国民健康保険 特定健診有所見者率(令和4年分)
データとリソース
-
252034_healthcheckup2_20230401.xlsxXLSX
2023年4月1日時点 長浜市国民健康保険特定健診の結果、血圧、脂質、糖尿病、腎臓の血液検査値が基準値以上の者の割合
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | デジタル行政推進課 |
メンテナー | 健康推進課 |
最終更新 | 2月 8, 2024, 03:02 (UTC) |
作成日 | 1月 9, 2024, 09:01 (UTC) |
copyright | |
frequency | |
harvest_object_id | 2695cc21-6b3e-454e-ba64-3c5374f3ce2f |
harvest_source_id | 753faa2f-5d01-4468-9cb1-488f4d74ada0 |
harvest_source_title | 長浜市 |
language | Japanese |
spatial |