フレイル該当者率
データとリソース
-
フレイル該当者率XLSX
2023年4月1日時点 長浜市の高齢者実態調査(令和4年度)調査項目
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | デジタル行政推進課 |
| メンテナー | 長寿推進課 |
| 最終更新 | 10月 5, 2023, 15:02 (UTC) |
| 作成日 | 10月 5, 2023, 15:02 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| harvest_object_id | daddbd46-b38c-45e7-8e83-7bbfd8e8ebf2 |
| harvest_source_id | 753faa2f-5d01-4468-9cb1-488f4d74ada0 |
| harvest_source_title | 長浜市 |
| language | Japanese |
| spatial |