家畜届出伝染病発生状況
データとリソース
-
家畜届出伝染病発生状況CSV
畜種・病名別の家畜届出伝染病発生状況
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | 農政部畜産振興課 |
| メンテナー | 028-623-2352 |
| 最終更新 | 8月 29, 2023, 09:30 (UTC) |
| 作成日 | 8月 29, 2023, 09:30 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | 年単位 |
| harvest_object_id | 058e824b-0cff-41f2-9658-e85ad885c7fb |
| harvest_source_id | 46266ae8-68bb-43ad-87ad-e22e12289da4 |
| harvest_source_title | 栃木県 |
| language | Japanese |
| spatial |