令和元(2019)年度工業基本調査(概要)
データとリソース
-
令和元(2019)年度工業基本調査(概要)ZIP
企業を取り巻く経営環境が著しく変化している中で、県内製造業の実態を把握し、今後の産業振興のための基礎資料として活用することを目的に調査を実施しました。
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 産業労働観光部工業振興課 |
メンテナー | 028-623-3198 |
最終更新 | 8月 29, 2023, 09:30 (UTC) |
作成日 | 8月 29, 2023, 09:30 (UTC) |
copyright | |
frequency | 5年に一度 |
harvest_object_id | ca00175e-6571-469a-a130-fc8e32964dbc |
harvest_source_id | 46266ae8-68bb-43ad-87ad-e22e12289da4 |
harvest_source_title | 栃木県 |
language | Japanese |
spatial |