住民基本台帳人口(令和5年度各月1日現在)
Dada i recursos
-
46201住民基本台帳人口(令和6年度各月1日現在)XLSX
住民基本台帳人口(令和6年度各月1日現在)
-
住民基本台帳人口(令和5年各月1日現在)(PDF)PDF
住民基本台帳人口(令和5年各月1日現在)
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | デジタル戦略推進課 |
| Mantenidor | 市民課 |
| Última actualització | de març 31, 2025, 03:30 (UTC) |
| Creat | d’abril 12, 2024, 03:01 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | 不定期 |
| harvest_object_id | c7c01236-d6f9-4842-81a7-95cbfb860545 |
| harvest_source_id | b74d133b-7fd4-49b4-8668-dfd8862b14f4 |
| harvest_source_title | 鹿児島市 |
| language | Japanese |
| spatial |