資金別・新設住宅着工戸数
Dada i recursos
-
資金別・新設住宅着工戸数CSV
県内の資金別新設住宅着工戸数です。
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | 土木部建築課住宅政策室住宅企画係 |
| Mantenidor | 土木部建築課住宅政策室住宅企画係 |
| Última actualització | d’agost 31, 2023, 00:26 (UTC) |
| Creat | d’agost 31, 2023, 00:26 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | 毎年 |
| harvest_object_id | ab4a9ab9-56e6-4ec1-83aa-e7eccd9bfbdd |
| harvest_source_id | 932aeab5-0557-4756-bea5-b69a0860de09 |
| harvest_source_title | 鹿児島県 |
| language | Japanese |
| spatial |