中間検査件数
Dada i recursos
-
中間検査件数XLSX
鹿児島県が行った建築基準法第7条の3第1項に基づく中間検査に関するデータです。
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | 土木部建築課 |
| Mantenidor | 土木部建築課 |
| Última actualització | d’agost 31, 2023, 00:26 (UTC) |
| Creat | d’agost 31, 2023, 00:26 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | 毎年 |
| harvest_object_id | 9f75e31b-18c5-446e-85f1-8bc156c5fa7c |
| harvest_source_id | 932aeab5-0557-4756-bea5-b69a0860de09 |
| harvest_source_title | 鹿児島県 |
| language | Japanese |
| spatial |