バリアフリー法に基づく認定建築物数
Dada i recursos
-
バリアフリー法に基づく認定建築物数XLSX
バリアフリー法第17条第3項に基づく認定件数に関するデータです。
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | 土木部建築課 |
| Mantenidor | 土木部建築課 |
| Última actualització | d’agost 31, 2023, 00:26 (UTC) |
| Creat | d’agost 31, 2023, 00:26 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | 毎年 |
| harvest_object_id | f0a47b07-137b-42b8-998b-9627bdf1ec2c |
| harvest_source_id | 932aeab5-0557-4756-bea5-b69a0860de09 |
| harvest_source_title | 鹿児島県 |
| language | Japanese |
| spatial |