予防接種等の実施状況、感染者届出患者数(無症状病原体保有者を含む)、葬祭場の利用状況、し尿の処理状況
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | 総合政策課情報政策係 |
| Última actualització | d’agost 31, 2023, 00:28 (UTC) |
| Creat | d’agost 31, 2023, 00:28 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| harvest_object_id | ce273166-28ef-495a-81a1-789e11df4d87 |
| harvest_source_id | 20bb24d8-7fcd-4296-af0e-8b4c83b0464e |
| harvest_source_title | 日南市 |
| language | Japanese |
| spatial |