病種別病床利用率
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | 病院局経営管理課 |
| Mantenidor | 総合政策部デジタル推進課 |
| Última actualització | de març 19, 2024, 03:02 (UTC) |
| Creat | d’agost 31, 2023, 00:31 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| harvest_object_id | 6113b921-111b-4f06-8b4d-4e907b1321db |
| harvest_source_id | 5674bf2c-955b-460e-8fdf-a92968c3f98c |
| harvest_source_title | 宮崎県 |
| language | Japanese |
| spatial |