平成22年度 東近江市 水質検査結果
Dada i recursos
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Autor | 水道部水道課 |
Mantenidor | 0748-22-2061 |
Última actualització | d’agost 29, 2023, 09:46 (UTC) |
Creat | d’agost 29, 2023, 09:46 (UTC) |
copyright | |
frequency | 不定期 |
harvest_object_id | b2a9c9ea-026a-429c-8194-9d850c1334d7 |
harvest_source_id | 10439689-8b2d-49a3-afe6-c04080207f8a |
harvest_source_title | 東近江市 |
language | Japanese |
spatial |