一般会計決算(歳出)
Dada i recursos
-
一般会計決算(歳出)CSV
2023年3月31日時点 長浜市一般会計の決算額等(歳出) ※2013年度から2022年度まで
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | デジタル行政推進局 |
| Mantenidor | 財政課 |
| Última actualització | d’agost 29, 2023, 09:48 (UTC) |
| Creat | d’agost 29, 2023, 09:48 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| harvest_object_id | 5e627d7e-4b35-450b-b164-4d987c3efd2a |
| harvest_source_id | 753faa2f-5d01-4468-9cb1-488f4d74ada0 |
| harvest_source_title | 長浜市 |
| language | Japanese |
| spatial |