国民健康保険 特定健診受診率(令和4年分)
Dada i recursos
-
252034_healthcheckup1_20230401.xlsxXLSX
2023年4月1日時点 長浜市国民健康保険に加入している40-74歳が対象の特定健康診査の受診率
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | デジタル行政推進課 |
| Mantenidor | 健康推進課 |
| Última actualització | de gener 9, 2024, 09:01 (UTC) |
| Creat | de gener 9, 2024, 09:01 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| harvest_object_id | 3078cd32-dc3b-44b0-bc00-d315b8c934fb |
| harvest_source_id | 753faa2f-5d01-4468-9cb1-488f4d74ada0 |
| harvest_source_title | 長浜市 |
| language | Japanese |
| spatial |