【横須賀市】予算データ 1.当初予算(歳入)2024年度(令和6年度)
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | 財務部財務課 |
| Mantenidor | 財務部財務課 |
| Última actualització | d’abril 2, 2025, 03:14 (UTC) |
| Creat | d’abril 2, 2025, 03:14 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | 毎年 |
| harvest_object_id | 905f67cd-ee71-48c3-9d73-4e2ee2ad1392 |
| harvest_source_id | f15360d2-bc60-4f67-82c9-4c757bf21a13 |
| harvest_source_title | 横須賀市 |
| language | Japanese |
| spatial |