経済活動別栃木県内総生産(生産側)(名目)
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
ተጨማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| ጸሃፊ(ደራሲ) | 生活文化スポーツ部統計課 |
| ጠብቂ | 028-623-2245 |
| መጨረሻ የተሻሻለው | ኦገስት 27, 2025, 15:01 (UTC) |
| ተፈጥሯል | ኦገስት 29, 2023, 09:29 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | 年単位 |
| harvest_object_id | 172486e1-4388-49c0-86b9-4171456b1f90 |
| harvest_source_id | 46266ae8-68bb-43ad-87ad-e22e12289da4 |
| harvest_source_title | 栃木県 |
| language | Japanese |
| spatial |