【島根県】土砂災害警戒区域・特別警戒区域_邑南町_旧石見町_日貫_急傾斜_公示132446A6...
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年5月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年10月3日 |
| 作成日 | 2022年6月24日 |
| データ形式 | |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 00e77a88-e650-4e52-93ec-643e68cde90f |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 7fb66cfb-33d5-4ca5-9172-e5f307bedd09 |
| Position | 394 |
| Resource type | |
| Size | 2.8 MiB |
| State | active |